-
Gehäuse, Kugel Messing; Dichtungen PTFE/FKM/EPDM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAB1 -
Gehäuse, Kugel Messing; Dichtungen PTFE/FKM/EPDM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAB1 -
3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend; Gehäuse, Kugel Messing; Dichtungen PTFE/FKM/EPDM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAL1, BAT1 -
3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend; Gehäuse, Kugel Messing; Dichtungen PTFE/FKM/EPDM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAL1, BAT1 -
Innengewinde; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC1 -
Innengewinde; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC1 -
Anschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC4 -
Anschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC4 -
Einschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC5 -
Einschweißenden; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC5 -
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAB1 -
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAB1 -
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC1 -
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC1 -
Anschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC4 -
Anschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC4 -
Einschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC5 -
Einschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC5 -
3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend; Gehäuse 1.4404 poliert; Kugel 1.4404; Dichtungen MPTFE/FKM; einfachwirkender Antrieb; voller Durchgang; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+170°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA541, BA542 -
3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend; Gehäuse 1.4404 poliert; Kugel 1.4404; Dichtungen MPTFE/FKM; doppeltwirkender Antrieb; voller Durchgang; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+170°C
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA541, BA542
Kugelhähne - pneumatisch
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Durchmesser Schlauch | Anschluss | Drosselrichtung | Körper | Sieb | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-008-SSTV-S0 | 25070032 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-S0 | 25070041 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Durchmesser Schlauch | Anschluss | Drosselrichtung | Körper | Sieb | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | - | BAB1-007-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25070028 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | - | BAB1-007-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25070029 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...40 bar | Crouzet 831613 | Silber-Nickel | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-007-SSTV-S0-EB0X01 | 25070030 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | - | - | - | - | - | 6 mm | 1/8" | vom Gewinde zum Schlauch (Abluft) | Messing vernickelt | Edelstahl | BAB1-008-SSTV-S0-UFC05-C-18-06-SLS-M18-NS | 25070033 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | - | BAB1-008-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25070034 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | - | BAB1-008-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25070035 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | BAB1-008-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25070036 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | - | BAB1-008-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25070037 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | - | BAB1-008-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25070038 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | Crouzet 831613 | Silber-Nickel | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-008-SSTV-S0-EB0X01 | 25070039 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25070042 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25070043 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25070044 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25070045 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25070046 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25070047 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC1
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Funktion | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Durchmesser | Anschluss | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BAC1-002-SSTV-D0 | 25080000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BAC1-002-SSTV-D0B | 25080002 |