Ball valves - automatically operated
Grundversion
| Female thread | DN | Length | Voltage | Design | Connection | Flow rate at 6.3bar/Δp=1bar | Max. inlet pressure | Filter element | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | - | - | - | - | - | - | BA036-20-S0 | 27130013 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | - | - | - | - | - | - | BA036-212-D0 | 27130015 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | - | - | - | - | - | - | BA036-212-S0 | 27130016 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - | BA036-30-S0 | 27130017 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | BA036-40-S0 | 27130018 |
Varianten
| Female thread | DN | Length | Voltage | Design | Connection | Flow rate at 6.3bar/Δp=1bar | Max. inlet pressure | Filter element | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | 1/4" | 1200 Nl/min | 16 bar | 20 µm | BA036-20-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X03-FR01-14-0,5/8 | 27130014 |
Flanged ball valve with pneumatic actuator Series BA043-D0
Flange PN16; Body Steel; Ball 1.4301; Seals PTFE/FKM; Double acting actuator; Control pressure 5,5...8bar; Medium temperature -20...+160°C; Pressure range 0...16bar
Grundversion
| DN | Length | Voltage | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | - | - | BA043-15-D0 | 27140000 |
| 15 mm | 35 mm | - | - | BA043-15-D0-3C | 27140001 |
| 20 mm | 40 mm | - | - | BA043-20-D0 | 27140003 |
| 25 mm | 46 mm | - | - | BA043-25-D0 | 27140004 |
| 32 mm | 54 mm | - | - | BA043-32-D0 | 27140005 |
| 40 mm | 63,5 mm | - | - | BA043-40-D0 | 27140006 |
| 50 mm | 82 mm | - | - | BA043-50-D0 | 27140007 |
| 65 mm | 103 mm | - | - | BA043-65-D0 | 27140008 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | BA043-80-D0 | 27140009 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | BA043-100-D0 | 27140010 |
| 125 mm | 196 mm | - | - | BA043-125-D0 | 27140011 |
| 150 mm | 232 mm | - | - | BA043-150-D0 | 27140012 |
Varianten
| DN | Length | Voltage | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | BA043-15-D0-3C-EB0X01-C0-ABS52-C001-03-C002-31-LV-2 | 27140002 |
| DN | Length | Square | Flange ISO5211 | Design | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ATEX | BA353-25-B-A |