Ball valves - automatically operated
| DN | Length | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 63,5 mm | ATEX | BA137-40-D0-A | 26780005 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA137-50-D0-A | 26780006 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA137-65-D0-A | 26780007 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA137-80-D0-A | 26780008 |
| 100 mm | 152 mm | ATEX | BA137-100-D0-A | 26780009 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA137-125-D0-A | 26780010 |
Flanged ball valve with pneumatic actuator Series BA044-S0-A
ATEX II 2 G/D; Fire-safe; TA-Luft; Length According to EN558−1R27; Body Zinc plated steel; Ball 1.4301; Seals PTFE/Graphoil/FKM; Single acting actuator ATEX II 2 G/D c T6; Control pressure 5,5...8bar; Medium temperature -10...+160°C
Grundversion
| DN | Length | Flange | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-50-S0-A | 26790000 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-50-S1-A | 26790001 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA044-150-S0-A | 26790002 |
Flanged ball valve with pneumatic actuator Series BA044-D0
Fire-safe; TA-Luft; Length According to EN558−1R27; Body Zinc plated steel; Ball 1.4301; Seals PTFE/Graphoil/FKM; Double acting actuator; Control pressure 5,5...8bar; Medium temperature -10...+160°C
Grundversion
| DN | Length | Flange | Pressure range | Voltage | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | BA044-040-S0-01 | 26800000 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-125-D0 | 26800001 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-150-D0 | 26800002 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-200-D0 | 26800004 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | - | BA044-250-G | 26800005 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-200-G-A3C | 26800006 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-200-G-A03C | 26800007 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | - | ATEX | BA051-250-G-A | 26800008 |
Varianten
| DN | Length | Flange | Pressure range | Voltage | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | BA044-150-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 26800003 |
Electrical actuator Series VB-UL
Suitable for Valves with 90° operation; For a maximum of 100 operations a day; Limit switch-off is wired; 2 potential-free contacts for end position feedback; Incl. manual emergency override; Incl. Positioner 4-20mA/0-10V; UL-Approval
Grundversion
| Flange ISO5211 | Voltage | Torque | Operating time | Protection class | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F03/F05-star 11mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | IP67 | VB030-L-P0S-UL | 26810000 |
| F05/F07-star 14mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | IP67 | VB060-L-P0S-UL | 26810002 |