Zum Inhalt springen
Kategorie

Absperrklappe mit Handhebel Serie BUW6-DSE-L

Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Flanschnenndruck PN10/16/ANSI150; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...16bar

Absperrklappe mit Handhebel Serie BUW6-DSE-L Absperrklappe mit Handhebel Serie BUW6-DSE-L
Grundversion
DN Baulänge Druckbereich Ausführung Typ Sequence
40 mm 33 mm 0...16 bar - BUW6-040-DSE-L 27850000
50 mm 43 mm 0...16 bar - BUW6-050-DSE-L 27850001
65 mm 46 mm 0...16 bar - BUW6-065-DSE-L 27850002
80 mm 46 mm 0...16 bar - BUW6-080-DSE-L 27850003
100 mm 52 mm 0...16 bar - BUW6-100-DSE-L 27850004
125 mm 56 mm 0...16 bar - BUW6-125-DSE-L 27850005
150 mm 56 mm 0...16 bar - BUW6-150-DSE-L 27850006
200 mm 60 mm 0...16 bar - BUW6-200-DSE-L 27850008
250 mm 68 mm 0...16 bar - BUW6-250-DSE-L 27850009
300 mm 78 mm 0...16 bar - BUW6-300-DSE-L 27850010
Varianten
DN Baulänge Druckbereich Ausführung Typ Sequence
150 mm 56 mm 0...16 bar ATEX BUW6-150-DSE-L-EB0X39-40150 27850007