Armaturen
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Kugelbohrung | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | - | - | BA056-100-D0 | 25300115 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | - | - | BA055-100-D0 | 25300122 |
Varianten
| DN | Baulänge | Flansch | Kugelbohrung | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BA056-100-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25300116 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BA056-100-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25300117 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BA056-100-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25300118 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BA056-100-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25300119 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BA056-100-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25300120 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BA056-100-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25300121 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BA055-100-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25300123 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BA055-100-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25300124 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BA055-100-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25300125 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BA055-100-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25300126 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BA055-100-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25300127 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BA055-100-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25300128 |
Flanschkugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA055, BA056
3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend; Gehäuse 1.4404 poliert; Kugel 1.4404; Dichtungen PTFE/FKM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Kugelbohrung | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 120 mm | PN40 | T | 0...40 bar | - | - | - | - | - | BA056-10-S0 | 25310000 |
| 10 mm | 120 mm | PN40 | L | 0...40 bar | - | - | - | - | - | BA055-10-S0 | 25310001 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | T | 0...40 bar | - | - | - | - | - | BA056-15-S0 | 25310002 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | T | 0...40 bar | - | - | - | - | - | BA056-15-S2 | 25310003 |
Varianten
| DN | Baulänge | Flansch | Kugelbohrung | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | PN40 | T | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BA056-15-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25310004 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | T | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BA056-15-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25310005 |