Skip to Content
Category

Globe and gate valves

Female thread DN Length Pressure range Material handwheel Type Sequence
G 1/8" 4 mm 50 mm 0...100 bar Polyamide 110MS-1/8" 27800001
G 3/8" 6 mm 50 mm 0...100 bar Polyamide 110MS-3/8" 27800002
G 1/2" 6,5 mm 55 mm 0...100 bar Polyamide 110MS-1/2" 27800003
G 3/4" 8,5 mm 67 mm 0...100 bar Polyamide 110MS-3/4" 27800004
G 1" 10 mm 75 mm 0...100 bar Steel 110MS-1" 27800005
G 1 1/4" 13 mm 110 mm 0...100 bar Steel 110MS-11/4" 27800006
G 1 1/2" 15 mm 110 mm 0...100 bar Steel 110MS-11/2" 27800007
G 2" 15 mm 112 mm 0...100 bar Steel 110MS-2" 27800008
Needle valve Series 110St

Needle valve Series 110St

Body Steel; Stem seal Graphite; Medium temperature -20...+350°C

Nadelventil Serie 110St
Grundversion
Female thread DN Length Pressure range Material handwheel Type Sequence
G 1/8" 4 mm 45 mm 0...400 bar Polyamide 110ST-1/8" 27810000
G 1/4" 5 mm 55 mm 0...400 bar Polyamide 110ST-1/4" 27810001
G 3/8" 6 mm 55 mm 0...400 bar Polyamide 110ST-3/8" 27810002
G 1/2" 7 mm 60 mm 0...400 bar Polyamide 110ST-1/2" 27810003
G 3/4" 8 mm 75 mm 0...200 bar Polyamide 110ST-3/4" 27810004
G 1" 12 mm 100 mm 0...200 bar Steel 110ST-1" 27810005
G 1 1/4" 15 mm 110 mm 0...160 bar Steel 110ST-11/4" 27810006
G 1 1/2" 22 mm 130 mm 0...120 bar Steel 110ST-11/2" 27810007
G 2" 22 mm 130 mm 0...120 bar Steel 110ST-2" 27810008
Needle valve Series 110VA

Needle valve Series 110VA

Body Stainless steel 1.4571; Stem seal PTFE; Medium temperature -20...+250°C

Nadelventil Serie 110VA Nadelventil Serie 110VA
Grundversion
Female thread DN Length Pressure range Material handwheel Type Sequence
G 1/8" 4 mm 45 mm 0...400 bar Polyamide 110VA-1/8" 27820000
G 1/4" 5 mm 55 mm 0...400 bar Polyamide 110VA-1/4" 27820001
G 3/8" 6 mm 55 mm 0...400 bar Polyamide 110VA-3/8" 27820002