-
Solenoid valves for liquids and gases
-
Ball valves - manually operated
-
Ball valves - automatically operated
-
Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated
-
Valves, butterfly valves and gate valves - automatically operated
-
Pressure switches, measuring instruments and flow monitors
-
Pressure regulators, safety valves and accessories
-
Special armatures
Armatures
| DN | Length | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | BA034-50-L-3C | 23030005 |
| 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | BA034-65-L-3C | 23030006 |
| 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA034-80-L-3C | 23030007 |
| 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA034-100-L-3C | 23030008 |
Ball valve made of stainless steel Series BA585
Mini type; Female thread; Seals PTFE/FKM; Medium temperature -20...+120°C; Turning handle Aluminum; Pressure range 0...63bar
Grundversion
| Female thread | DN | Length | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7 mm | 40 mm | BA585-14-L | 23050000 |
| G 3/8" | 7 mm | 42 mm | BA585-38-L | 23050001 |
| G 1/2" | 9,2 mm | 46 mm | BA585-12-L | 23050002 |
Ball valve made of stainless steel Series BA553
Mini type; Female thread/Male thread; Seals PTFE/FKM; Medium temperature -20...+120°C; Turning handle Aluminum; Pressure range 0...63bar
Grundversion
| Female thread | DN | Length | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7 mm | 40 mm | BA553-14-L | 23060000 |
| G 3/8" | 7 mm | 42 mm | BA553-38-L | 23060001 |
| G 1/2" | 9,2 mm | 46 mm | BA553-12-L | 23060002 |
Flanged ball valve Series BA586
For steam; TA-Luft; Full bore; Body, Ball 1.4408; Seals PTFE-reinforced/FKM; Pressure range Steam 0...15bar; Medium temperature -20...+198°C
Grundversion
| DN | Length | Flange | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ATEX | BA586-50-L | 23070000 |
| 80 mm | 122 mm | ANSI150 Metrical | ATEX | BA586-40-L | 23070001 |
| 80 mm | 122 mm | ANSI150 Metrical | ATEX | BA586-80-L | 23070002 |
| 100 mm | 152 mm | ANSI150 Metrical | ATEX | BA586-100-L | 23070003 |
| DN | Length | Outside tube diameter | Ball | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 269 mm | 63 mm | L | BA680-S050-L |
Flanged ball valve Series BA130-L
For steam; Flange PN40; Full bore; Body, Ball 1.4401; Seals PTFE-Graphite/FKM; Pressure range 0...11bar; Medium temperature -20...+187°C
Grundversion
| DN | Length | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 122 mm | BA130-80-L | 23090000 |
| 100 mm | 156 mm | BA130-100-L | 23090001 |
| 150 mm | 232 mm | BA130-150-L | 23090002 |
Flanged ball valve Series BA262
API608; ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Length According to ASME B16.10; Full bore; Flange ANSI 150; Body, Ball 1.4408; Seals Reinforced PTFE/Graphite/FKM; Medium temperature -20...+180°C; Pressure range 0...20Bar
Grundversion
| DN | Length | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 127 mm | ATEX | BA262-25-L-A | 23100000 |
| 100 mm | 229 mm | ATEX | BA262-100-L-A | 23100002 |