Armaturen
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | BA034-50-L-3C | 23030005 |
| 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | BA034-65-L-3C | 23030006 |
| 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA034-80-L-3C | 23030007 |
| 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA034-100-L-3C | 23030008 |
Edelstahlkugelhahn Serie BA585
Miniausführung; Innengewinde; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -20...+120°C; Drehgriff Aluminium; Druckbereich 0...63bar
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7 mm | 40 mm | BA585-14-L | 23050000 |
| G 3/8" | 7 mm | 42 mm | BA585-38-L | 23050001 |
| G 1/2" | 9,2 mm | 46 mm | BA585-12-L | 23050002 |
Edelstahlkugelhahn Serie BA553
Miniausführung; Innengewinde/Außengewinde; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -20...+120°C; Drehgriff Aluminium; Druckbereich 0...63bar
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7 mm | 40 mm | BA553-14-L | 23060000 |
| G 3/8" | 7 mm | 42 mm | BA553-38-L | 23060001 |
| G 1/2" | 9,2 mm | 46 mm | BA553-12-L | 23060002 |
Flanschkugelhahn Serie BA586
für Dampf; TA-Luft; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4408; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Druckbereich Dampf 0...15bar; Mediumstemperatur -20...+198°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ATEX | BA586-50-L | 23070000 |
| 80 mm | 122 mm | ANSI150 metrisch | ATEX | BA586-40-L | 23070001 |
| 80 mm | 122 mm | ANSI150 metrisch | ATEX | BA586-80-L | 23070002 |
| 100 mm | 152 mm | ANSI150 metrisch | ATEX | BA586-100-L | 23070003 |
| DN | Baulänge | Rohraußendurchmesser | Kugelbohrung | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 269 mm | 63 mm | L | BA680-S050-L |
Flanschkugelhahn Serie BA130-L
für Dampf; Flansch PN40; voller Durchgang; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-Graphit/FKM; Druckbereich 0...11bar; Mediumstemperatur -20...+187°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 122 mm | BA130-80-L | 23090000 |
| 100 mm | 156 mm | BA130-100-L | 23090001 |
| 150 mm | 232 mm | BA130-150-L | 23090002 |
Flanschkugelhahn Serie BA262
API608; ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Baulänge gemäß ASME B16.10; voller Durchgang; Flansch ANSI 150; Gehäuse, Kugel 1.4408; Dichtungen verstärktes PTFE/Graphit/FKM; Mediumstemperatur -20...+180°C; Druckbereich 0...20bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 127 mm | ATEX | BA262-25-L-A | 23100000 |
| 100 mm | 229 mm | ATEX | BA262-100-L-A | 23100002 |