Sonstiges Sortiment - A05
Absperrklappe mit Druckluftdrehantrieb Serie BUW9-CSRS-D
Zwischenflanschausführung; doppelexzentrisch; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse Stahl epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4542; Sitz RTFE; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+230°C
Datenblätter, CAD und weitere Unterlagen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.
18Artikel
Store-Leitfaden
Andere Serien
Alle Preise exkl. MwSt.
Grundversion
| Verfügbarkeit | Preis | Menge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | 1.008,20 € | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | 1.031,80 € | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | 1.061,90 € | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | 1.085,50 € | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | 1.215,20 € | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | 1.301,30 € | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | 1.448,60 € | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | 1.534,70 € | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | 1.872,20 € | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | 1.991,70 € | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | 2.235,20 € | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | 2.312,30 € | ||
|
|
200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | 3.018,90 € | ||
Spezifikationen
|
200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | Auf Anfrage | ||
|
|
200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | 3.439,10 € | ||
|
|
250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...16 bar | 4.872,50 € | ||
|
|
300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | Auf Anfrage |
Varianten
| Verfügbarkeit | Preis | Menge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen
|
24VDC / 48V/50-60Hz | 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 3.285,70 € |