Magnetventile für Flüssigkeiten und Gase
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Spannung | Spannungsart | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Zulassung | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | ATEX | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21W4KB250-Y224VDC-2-TYP-AIR | 20070079 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | ATEX | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21W4KB250-Y1220-240V/50-60HZ-2 | 20070080 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | 12VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21W4KB250-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20070081 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21W4KB250-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 20070082 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | 24V/50-60Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21W4KB250-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 | 20070083 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | 42V/50Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21W4KB250-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20070084 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | 48V/50Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21W4KB250-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20070085 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | 110VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21W4KB250-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20070086 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | 110V/50-60Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21W4KB250-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20070087 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | 220-230V/50-60Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21W4KB250-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20070088 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | mit eingebauter LED-gelb und VDR | 12VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21W4KB250-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20070089 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | mit eingebauter LED-gelb und VDR | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21W4KB250-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 20070090 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | mit eingebauter LED-gelb und VDR | 24V/50-60Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21W4KB250-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20070091 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | mit eingebauter LED-gelb und VDR | 110VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21W4KB250-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20070092 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | mit eingebauter LED-gelb und VDR | 110V/50-60Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21W4KB250-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20070093 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | mit eingebauter LED-gelb und VDR | 220-230V/50-60Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21W4KB250-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20070094 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21W-MR
vorgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90°C; mit einstellbarer Schließverzögerung; Handbetätigung; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Spulentyp 2 | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | - | - | - | - | 21W3KB190-MR | 20080000 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Spulentyp 2 | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | 12VDC | DC | - | CE | - | 21W3KB190-MR-BDA08012CS | 20080001 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | 12VDC | DC | Standard | CE | - | 21W3KB190-MR-BDA08012CS-C003-32-6 | 20080002 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | 12VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | - | 21W3KB190-MR-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20080003 |