Zum Inhalt springen
Kategorie

Entlastungsventil Serie RV02-T

öl- und gasdichter Oberteil; Körper Rotguss; ohne Bauteilprüfnummer; fest eingestellt und plombiert


Grundversion
Innengewinde DN Dichtung Einstelldruck Mediumstemperatur Ausführung Typ Sequence
G 3/8" 10 mm PTFE - -60...+225 °C - RV02-38-10-XX-T-9A 33750007
G 3/8" 10 mm PTFE 0,2 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-0,2-T-9A 33750008
G 3/8" 10 mm PTFE 0,3 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-0,3-T-9A 33750009
G 3/8" 10 mm PTFE 0,4 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-0,4-T-9A 33750010
G 3/8" 10 mm PTFE 0,5 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-0,5-T-9A 33750011
G 3/8" 10 mm PTFE 0,6 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-0,6-T-9A 33750012
G 3/8" 10 mm PTFE 0,8 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-0,8-T-9A 33750013
G 3/8" 10 mm PTFE 1 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-1-T-9A 33750014
G 3/8" 10 mm PTFE 1,5 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-1,5-T-9A 33750015
G 3/8" 10 mm PTFE 2 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-2-T-9A 33750016
G 3/8" 10 mm PTFE 3 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-3-T-9A 33750017
G 3/8" 10 mm PTFE 3,3 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-3,3-T-9A 33750018
G 3/8" 10 mm PTFE 4 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-4-T-9A 33750019
G 3/8" 10 mm PTFE 4,5 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-4,5-T-9A 33750020
G 3/8" 10 mm PTFE 5 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-5-T-9A 33750021
G 3/8" 10 mm PTFE 6 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-6-T-9A 33750022
G 3/8" 10 mm PTFE 6,3 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-6,3-T-9A 33750023
G 3/8" 10 mm PTFE 6,5 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-6,5-T-9A 33750024
G 3/8" 10 mm PTFE 7 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-7-T-9A 33750025
G 3/8" 10 mm PTFE 8 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-8-T-9A 33750026
G 3/8" 10 mm PTFE 10 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-10-T-9A 33750027
G 3/8" 10 mm PTFE 11 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-11-T-9A 33750028
G 3/8" 10 mm PTFE 12 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-12-T-9A 33750029
G 3/8" 10 mm PTFE 17 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-17-T-9A 33750030
G 3/8" 10 mm PTFE 20 bar -60...+225 °C - RV02-38-10-20-T-9A 33750031
G 1/2" 13 mm PTFE - -60...+225 °C - RV02-12-13-XX-T-9A 33750032
G 1/2" 13 mm PTFE 0,2 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-0,2-T-9A 33750033
G 1/2" 13 mm PTFE 0,3 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-0,3-T-9A 33750034
G 1/2" 13 mm PTFE 0,4 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-0,4-T-9A 33750035
G 1/2" 13 mm PTFE 0,5 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-0,5-T-9A 33750036
G 1/2" 13 mm PTFE 0,6 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-0,6-T-9A 33750037
G 1/2" 13 mm PTFE 0,7 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-0,7-T-9A 33750038
G 1/2" 13 mm PTFE 0,8 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-0,8-T-9A 33750039
G 1/2" 13 mm PTFE 1 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-1-T-9A 33750040
G 1/2" 13 mm PTFE 1,4 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-1,4-T-9A 33750041
G 1/2" 13 mm PTFE 1,5 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-1,5-T-9A 33750042
G 1/2" 13 mm PTFE 1,7 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-1,7-T-9A 33750043
G 1/2" 13 mm PTFE 1,8 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-1,8-T-9A 33750044
G 1/2" 13 mm PTFE 1,9 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-1,9-T-9A 33750045
G 1/2" 13 mm PTFE 2 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-2-T-9A 33750046