Armaturen
Grundversion
| DN | Baulänge | Flansch | Kugelbohrung | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA055-100-S0 | 25310130 |
Varianten
| DN | Baulänge | Flansch | Kugelbohrung | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BA056-100-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25310126 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BA056-100-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25310127 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BA056-100-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25310128 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BA056-100-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25310129 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BA055-100-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25310131 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BA055-100-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25310132 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BA055-100-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25310133 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BA055-100-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25310134 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BA055-100-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25310135 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BA055-100-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25310136 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BA233
Innengewinde; Gehäuse Stahl verzinkt; Kugel Stahl; Dichtungen POM/NBR; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+100°C; für Flüssigkeiten
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 5 mm | 69 mm | 0...500 bar | - | - | - | - | - | BA233-18-D0 | 25320000 |
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | - | - | - | - | - | BA233-14-D0 | 25320001 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | - | - | - | - | - | BA233-38-D0 | 25320002 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BA233-38-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25320003 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BA233-38-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25320004 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BA233-38-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25320005 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BA233-38-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25320006 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BA233-38-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25320007 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BA233-38-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25320008 |