Armaturen
Grundversion
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-S0 | 25110089 |
Varianten
| Anschweißenden | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25110086 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25110087 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25110088 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25110090 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25110091 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25110092 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-S0-ABS53-C001-03-EB0X03 | 25110093 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25110094 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25110095 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25110096 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC5
Einschweißenden; Gehäuse, Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -20...+160°C
Grundversion
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | BAC5-003-SSTV-D0 | 25120012 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | BAC5-003-SSTV-D0B | 25120013 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | BAC5-004-SSTV-D0 | 25120020 |
Varianten
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC5-003-SSTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25120014 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BAC5-003-SSTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25120015 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BAC5-003-SSTV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25120016 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC5-003-SSTV-D0B-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25120017 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BAC5-003-SSTV-D0B-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25120018 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BAC5-003-SSTV-D0B-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25120019 |