Way-valves - mechanically / manually, logic units
| Connection | DN | Actuating force at 6 bar | Type |
|---|---|---|---|
| 4 mm | 2,5 mm | 12 N | DUN002 |
Grundversion
| Connection | DN | Actuation | Central position | Flow rate | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | Lever/bistable | Closed | 650 Nl/min | VCML53618 | 3700000 |
| 1/8" | 6 mm | Lever/bistable | Opened | 650 Nl/min | VCML53918 | 3700001 |
| 1/8" | 6 mm | Lever/spring | Closed | 650 Nl/min | VCML536M8 | 3700002 |
| 1/8" | 6 mm | Lever/spring | Opened | 650 Nl/min | VCML539M8 | 3700003 |
| 1/4" | 8 mm | Lever/bistable | Closed | 1080 Nl/min | VCML53614 | 3700004 |
| 1/4" | 8 mm | Lever/bistable | Opened | 1080 Nl/min | VCML53914 | 3700005 |
| 1/4" | 8 mm | Lever/spring | Closed | 1080 Nl/min | VCML536M4 | 3700006 |
| 1/4" | 8 mm | Lever/spring | Opened | 1080 Nl/min | VCML539M4 | 3700007 |
Grundversion
| Connection | DN | Actuation | Flow rate | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | Pedal/spring | 1080 Nl/min | PM122-14 | 3710000 |
| 1/4" | 8 mm | Pedal/bistable | 1080 Nl/min | PM122-14-BS | 3710001 |
| Connection | DN | Function | Actuation | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | NC | Shift handle/bistabile | 214.71 |