Way-valves - electrically / pneumatically
Grundversion
| Connection | DN | Actuation | Pressure range | Flow rate | Voltage | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | - | - | E52W2S012 | 2660027 |
Varianten
| Connection | DN | Actuation | Pressure range | Flow rate | Voltage | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | Electric/Electric | 1,5...10 bar | 1080 Nl/min | 230V/50-60Hz | With integrated LED-yellow, VDR and PVC-cable (2 m) | E52W2S014-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2660026 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | E52W2S012-C001-04-C002-31-6 | 2660028 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | E52W2S012-C001-04-C002-31-LV-2 | 2660029 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | With integrated LED-yellow, VDR and PVC-cable (2 m) | E52W2S012-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2660030 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | E52W2S012-C001-03-C002-31-6 | 2660031 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | E52W2S012-C001-03-C002-31-LV-2 | 2660032 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | With integrated LED-yellow, VDR and PVC-cable (2 m) | E52W2S012-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2660033 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | E52W2S012-C001-23-C002-31-6 | 2660034 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | E52W2S012-C001-23-C002-31-LV-1 | 2660035 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | With integrated LED-yellow, VDR and PVC-cable (2 m) | E52W2S012-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2660036 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | E52W2S012-C001-22-C002-31-6 | 2660037 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | E52W2S012-C001-22-C002-31-LV-1 | 2660038 |
| 1/2" | 15 mm | Electric/Electric | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | With integrated LED-yellow, VDR and PVC-cable (2 m) | E52W2S012-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2660039 |
5/3-way valve Series E5.
Pilot-operated; Pressure range 3...10bar; Actuation Electrical/electrical; Standard coil C001; Connector size 22mm
Grundversion
| Connection | DN | Actuation | Central position | Flow rate | Voltage | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | Electric/Electric | Closed | 530 Nl/min | - | - | E53W2S618 | 2670000 |
Varianten
| Connection | DN | Actuation | Central position | Flow rate | Voltage | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | Electric/Electric | Closed | 530 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | E53W2S618-C001-04-C002-31-6 | 2670001 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Electric | Closed | 530 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | E53W2S618-C001-04-C002-31-LV-2 | 2670002 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Electric | Closed | 530 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | With integrated LED-yellow, VDR and PVC-cable (2 m) | E53W2S618-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2670003 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Electric | Closed | 530 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | E53W2S618-C001-03 | 2670004 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Electric | Closed | 530 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | E53W2S618-C001-03-C002-31-6 | 2670005 |