Way-valves - electrically / pneumatically
Grundversion
| Connection | DN | Actuation | Pressure range | Flow rate | Voltage | Design | Function | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | - | - | - | K52W1012 | 2540029 |
Varianten
| Connection | DN | Actuation | Pressure range | Flow rate | Voltage | Design | Function | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | Standard | - | K52W1012-CS01200-6-14123-0000-S | 2540030 |
| 1/2" | 14 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | With integrated LED, VDR and PVC-cable (3 m) | - | K52W1012-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2540031 |
| 1/2" | 14 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | With integrated LED-yellow and VDR | - | K52W1012-CS01200-6-14423-0525 | 2540032 |
| 1/2" | 14 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | - | K52W1012-CS02450-6-14123-0000-S | 2540033 |
| 1/2" | 14 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | With integrated LED, VDR and PVC-cable (3 m) | - | K52W1012-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2540034 |
| 1/2" | 14 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | - | K52W1012-CS02450-6-14423-0525 | 2540035 |
| 1/2" | 14 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | Standard | - | K52W1012-CS02400-6-14123-0000-S | 2540036 |
| 1/2" | 14 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | With integrated LED, VDR and PVC-cable (3 m) | - | K52W1012-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2540037 |
| 1/2" | 14 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | With integrated LED-yellow and VDR | - | K52W1012-CS02400-6-14423-0525 | 2540038 |
| 1/2" | 14 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | - | K52W1012-CS11550-6-14123-0000-S | 2540039 |
| 1/2" | 14 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 115V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | - | K52W1012-CS11550-6-14423-0528 | 2540040 |
| 1/2" | 14 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | - | K52W1012-CS23050-6-14123-0000-S | 2540041 |
| 1/2" | 14 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 4000 Nl/min | 230V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | - | K52W1012-CS23050-6-14423-0528 | 2540042 |
5/2-way valve Series K5.W
Pilot-operated; Pressure range 1,5...9bar; Actuation Electrical/electrical; Type of coil CS; Connector size 16mm
Grundversion
| Connection | DN | Actuation | Pressure range | Flow rate | Voltage | Design | Function | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | Electric/Electric | 1,5...9 bar | 730 Nl/min | - | - | - | K52W2018 | 2550000 |
Varianten
| Connection | DN | Actuation | Pressure range | Flow rate | Voltage | Design | Function | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | Electric/Electric | 1,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | Standard | - | K52W2018-CS01200-6-14123-0000-S | 2550001 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Electric | 1,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | With integrated LED, VDR and PVC-cable (3 m) | - | K52W2018-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2550002 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Electric | 1,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | With integrated LED-yellow and VDR | - | K52W2018-CS01200-6-14423-0525 | 2550003 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Electric | 1,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | - | K52W2018-CS02450-6-14123-0000-S | 2550004 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Electric | 1,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | With integrated LED, VDR and PVC-cable (3 m) | - | K52W2018-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2550005 |