Way-valves - electrically / pneumatically
Varianten
| Connection | DN | Function | Actuation | Pressure range | Flow rate | Voltage | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 12VDC | With integrated LED, VDR and PVC-cable (3 m) | K99W2014-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2530066 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 12VDC | With integrated LED-yellow and VDR | K99W2014-CS01200-6-14423-0525 | 2530067 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | K99W2014-CS02450-6-14123-0000-S | 2530068 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24V/50-60Hz | With integrated LED, VDR and PVC-cable (3 m) | K99W2014-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2530069 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | K99W2014-CS02450-6-14423-0525 | 2530070 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24VDC | Standard | K99W2014-CS02400-6-14123-0000-S | 2530071 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24VDC | With integrated LED, VDR and PVC-cable (3 m) | K99W2014-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2530072 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 24VDC | With integrated LED-yellow and VDR | K99W2014-CS02400-6-14423-0525 | 2530073 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | K99W2014-CS11550-6-14123-0000-S | 2530074 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | K99W2014-CS23050-6-14123-0000-S | 2530075 |
| 1/4" | 8 mm | NO-NO | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 1300 Nl/min | 230V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | K99W2014-CS23050-6-14423-0528 | 2530076 |
5/2-way valve Series K5.W
Pilot-operated; Pressure range 2,5...9bar; Actuation Electrical/spring; Type of coil CS; Connector size 16mm
Grundversion
| Connection | DN | Actuation | Pressure range | Flow rate | Voltage | Design | Function | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | - | - | - | K52W1018 | 2540000 |
Varianten
| Connection | DN | Actuation | Pressure range | Flow rate | Voltage | Design | Function | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | Standard | - | K52W1018-CS01200-6-14123-0000-S | 2540001 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | With integrated LED, VDR and PVC-cable (3 m) | - | K52W1018-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2540002 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 12VDC | With integrated LED-yellow and VDR | - | K52W1018-CS01200-6-14423-0525 | 2540003 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | - | K52W1018-CS02450-6-14123-0000-S | 2540004 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | With integrated LED, VDR and PVC-cable (3 m) | - | K52W1018-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2540005 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24V/50-60Hz | With integrated LED-yellow and VDR | - | K52W1018-CS02450-6-14423-0525 | 2540006 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24VDC | - | - | K52W1018-CS02400 | 2540007 |
| 1/8" | 6 mm | Electric/Spring | 2,5...9 bar | 730 Nl/min | 24VDC | Standard | - | K52W1018-CS02400-6-14123-0000-S | 2540008 |