Flow control valves
| Connection | Diameter Hose | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 6 mm | MV33-06-14 | 4050003 |
| 1/8" | 8 mm | MV33-08-18 | 4050004 |
| 1/4" | 8 mm | MV33-08-14 | 4050005 |
| 1/4" | 10 mm | MV33-10-14 | 4050006 |
| 3/8" | 10 mm | MV33-10-38 | 4050007 |
| 1/2" | 12 mm | MV33-12-12 | 4050008 |
| 1/2" | 14 mm | MV33-14-12 | 4050009 |
Grundversion
| Connection | Diameter Hose | Flow rate | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | 365 Nl/min | MV55-06-18 | 4060000 |
| 1/4" | 6 mm | 380 Nl/min | MV55-06-14 | 4060001 |
| 1/8" | 8 mm | 365 Nl/min | MV55-08-18 | 4060002 |
| 1/4" | 8 mm | 380 Nl/min | MV55-08-14 | 4060003 |
Grundversion
| Connection | DN | Control port | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | M5 | MV45-00-18-U | 4070000 |
| 1/4" | 4,9 mm | M5 | MV45-00-14-U | 4070001 |
| 3/8" | 6,5 mm | 1/8" | MV45-00-38-U | 4070002 |
| 1/2" | 9 mm | 1/8" | MV45-00-12-U | 4070003 |
Grundversion
| Connection | DN | Diameter Hose | Control port | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | 6 mm | M5 | MV45MA35-06-18-U | 4080000 |
| 1/4" | 4,9 mm | 6 mm | M5 | MV45MA35-06-14-U | 4080001 |
| 1/4" | 4,9 mm | 8 mm | M5 | MV45MA35-08-14-U | 4080002 |
| 3/8" | 6,5 mm | 8 mm | 1/8" | MV45MA35-08-38-U | 4080003 |
| 3/8" | 6,5 mm | 10 mm | 1/8" | MV45MA35-10-38-U | 4080004 |