Fittings and couplings
Grundversion
| Diameter Hose | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 8/6 mm | DI56-06-08-W | 9830000 |
| 10/8 mm | DI56-08-10-W | 9830001 |
| 6/4 mm | DI56-04-06-W | 9830002 |
| 12/9 mm | DI56-09-12-W | 9830003 |
| 12/9 mm | DI56-10-12-W | 9830004 |
| 16/14 mm | DI56-14-16-W | 9830005 |
Straight male stud fitting Series CF12
Cylindrical thread; Body; Locking ring And Nut PFA
Grundversion
| Diameter | Male thread | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6/4 mm | G 1/4" | CF12-06-14-G | 9840000 |
| 12/10 mm | G 3/8" | CF12-12-38-G | 9840001 |
| 12/10 mm | G 1/2" | CF12-12-12-G | 9840002 |
| 6/4 mm | G 1/8" | CF12-06-18-G | 9840003 |
| 10/8 mm | G 1/4" | CF12-10-14-G | 9840004 |
| 12/10 mm | G 1/4" | CF12-12-14-G | 9840005 |
| 8/6 mm | G 1/4" | CF12-08-14-G | 9840006 |
T-adapter Female/female/male Series TH24C
Malleable cast iron zinc plated; Conical thread
Grundversion
| Male thread | Female thread | Outside diameter | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| - | RP 1/2" | R 1/2" | TH24C-12-M | 9850000 |
| R 1 1/2" | RP 1 1/2" | - | TH24C-112-M | 9850001 |
T-adapter Female Series TH29
Malleable cast iron zinc plated
Grundversion
| Thread | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 1" | TH29-10-M | 9870000 |
| 11/2" | TH29-112-M | 9870001 |
| 2" | TH29-20-M | 9870002 |
| 2" | TH29-30-M | 9870003 |
| Female thread | Female thread 2 | Type |
|---|---|---|
| RP 1/2" | RP 1/4" | TH29-12-14-12-M |