Fittings and couplings
| DN | Wrench size | Length | Thread | Type | Inch | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 mm | 14 mm | 50 mm | 12x1,5 | 6L | 3/16 | DK0L-06-03-C4 |
| DN | Wrench size | Length | Thread | Type | Inch | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 mm | 17 mm | 50 mm | 14x1,5 | 8L | 3/16 | DK0L-08-03-C4 |
Hose fitting Series DK0L
Swivel nut Metrical; 24° Sealing cone; O-ring; Light series
Grundversion
| DN | Wrench size | Length | Thread | Type | Inch | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 mm | 17 mm | 54 mm | 14x1,5 | 8L | 1/4 | DK0L-08-04-C4 | 9550005 |
| 6,3 mm | 19 mm | 54 mm | 16x1,5 | 10L | 1/4 | DK0L-10-04-C4 | 9550007 |
| 7,9 mm | 19 mm | 54 mm | 16x1,5 | 10L | 5/16 | DK0L-10-05-C4 | 9550011 |
| 7,9 mm | 22 mm | 55 mm | 18x1,5 | 12L | 5/16 | DK0L-12-05-C4 | 9550013 |
| 9,5 mm | 22 mm | 57 mm | 18x1,5 | 12L | 3/8 | DK0L-12-06-C4 | 9550015 |
| 12,7 mm | 27 mm | 60,5 mm | 22x1,5 | 15L | 1/2 | DK0L-15-08-C4 | 9550019 |
| 12,7 mm | 32 mm | 64,5 mm | 26x1,5 | 18L | 1/2 | DK0L-18-08-C4 | 9550021 |
| 15,9 mm | 32 mm | 67,5 mm | 26x1,5 | 18L | 5/8 | DK0L-18-10-C4 | 9550023 |
| 19,1 mm | 36 mm | 72 mm | 30x2 | 22L | 3/4 | DK0L-22-12-C4 | 9550025 |
| 31,8 mm | 50 mm | 98 mm | 45x2 | 35L | 11/4 | DK0L-35-20-C4 | 9550028 |
Multiple distributor Series PI90C
6-fold; Material PBT;
Grundversion
| Diameter | Male thread | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6 mm | R 1/4" | PI90C-06-14-D-T-360 | 9560000 |
| 8 mm | R 1/4" | PI90C-08-14-D-T-360 | 9560001 |
| 10 mm | R 1/2" | PI90C-10-12-D-T-360 | 9560002 |
| Diameter | Male thread | Type |
|---|---|---|
| 4 mm | R 1/8" | PI95C-04-18-D-T-360 |