Skip to Content
Category

Compressed air. With safety.

Connection Pressure Flow rate at 12bar/Δp=0.5bar Type Sequence
1/4" 8 bar 800 Nl/min RE30-14-8 17700008
3/8" 2 bar 1400 Nl/min RE30-38-2 17700009
3/8" 4 bar 1800 Nl/min RE30-38-4 17700010
3/8" 6 bar 2200 Nl/min RE30-38-6 17700011
3/8" 8 bar 2600 Nl/min RE30-38-8 17700012
1/2" 2 bar 1400 Nl/min RE30-12-2 17700013
1/2" 4 bar 1800 Nl/min RE30-12-4 17700014
1/2" 6 bar 2200 Nl/min RE30-12-6 17700015
1/2" 7 bar 2200 Nl/min RE30-12-7 17700016
1/2" 8 bar 2600 Nl/min RE30-12-8 17700017
3/4" 6 bar 3900 Nl/min RE30-34-6 17700018
3/4" 8 bar 4600 Nl/min RE30-34-8 17700019
Grundversion
Connection Pressure Flow rate at 12bar/Δp=0.5bar Type Sequence
1/4" 2 bar 500 Nl/min RE31-14-2 17710000
1/4" 3 bar 550 Nl/min RE31-14-3 17710001
1/4" 4 bar 600 Nl/min RE31-14-4 17710002
1/4" 5 bar 650 Nl/min RE31-14-5 17710003
1/4" 6 bar 700 Nl/min RE31-14-6 17710004
1/4" 8 bar 800 Nl/min RE31-14-8 17710005
BG01R-14-M12X1.25
Blow gun Series BG01R; Without nozzle; Nozzle connection M12x1,25; Operating pressure 2…8bar; Material Anodized aluminum; Continous air control by hand lever; Connection type With Connection 1/4" Inside
Connection type Type
With connection 1/4" female BG01R-14-M12X1.25
S-23-X
Blow gun Series S-23; Without nozzle; Nozzle connection M12x1,25; Operating pressure 2...6bar; Material Plastic; Continous air control by hand lever; Connection type mit Anschluss 1/4" innen
Connection type Type
With connection 1/4" female S-23-X