Pneumatics
| Male thread | Female thread | Type |
|---|---|---|
| G 1 1/2" | G 1 1/4" | C-RIR11/2EDXR11/4 |
Tube branch connection Series SPEEDLINE
Female thread; Operating pressure at -15…+65°C 16bar
Grundversion
| Female thread | Material | Main pipe diameter | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | PA6 | 25 mm | SC29-25-12-DD | 8200000 |
| RP 1/2" | PA6 | 32 mm | SC29-32-12-DD | 8200001 |
| RP 1/2" | PA6 | 40 mm | SC29-40-12-DD | 8200002 |
| RP 3/4" | PA6 | 40 mm | SC29-40-34-DD | 8200003 |
| RP 1/2" | PA6 | 50 mm | SC29-50-12-DD | 8200004 |
| RP 3/4" | PA6 | 50 mm | SC29-50-34-DD | 8200005 |
| RP 1/2" | Aluminum | 63 mm | SC29-63-12-DA | 8200006 |
| RP 3/4" | Aluminum | 63 mm | SC29-63-34-DA | 8200007 |
| RP 1" | Aluminum | 63 mm | SC29-63-10-DA | 8200008 |
| RP 1/2" | Aluminum | 80 mm | SC29-80-12-DA | 8200009 |
| RP 3/4" | Aluminum | 80 mm | SC29-80-34-DA | 8200010 |
| RP 1" | Aluminum | 80 mm | SC29-80-10-DA | 8200011 |
| RP 3/4" | Aluminum | 110 mm | SC29-110-34-DA | 8200012 |
| RP 1" | Aluminum | 110 mm | SC29-110-10-DA | 8200013 |
Aluminum pipe Series SPEEDLINE
Coated; Operating pressure at -30…+80°C 16bar; Colour Blue; S-type curved; Tube length 0,5m
Grundversion
| Diameter Outside | Diameter Inside | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 14 mm | AL-16/14-BU-0000,5-R-01 | 8210000 |
| 20 mm | 17,4 mm | AL-20/17,4-BU-0000,5-R-01 | 8210001 |
| 25 mm | 22,2 mm | AL-25/22,2-BU-0000,5-R-01 | 8210002 |
T-connector 45° With wall mounting bracket Series SPEEDLINE
Material Aluminum; Female thread; Operating pressure at -30…+80°C 16bar
Grundversion
| Female thread | Female thread 2 | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | G 1/2" | SC81-12-A | 8220000 |
| G 3/4" | G 1/2" | SC81-34-12-A | 8220001 |