Pneumatics
| Diameter Outside | Diameter Inside | Tube length | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 22,7 mm | 5,8 m | AL-25/22,2-GR-5,8-R | 8050001 |
| 32 mm | 29 mm | 5,8 m | AL-32/29-GR-5,8-R | 8050002 |
| 40 mm | 36,4 mm | 5,8 m | AL-40/36,4-GR-5,8-R | 8050003 |
| 50 mm | 46 mm | 5,8 m | AL-50/46-GR-5,8-R | 8050004 |
| 63 mm | 59 mm | 5,8 m | AL-63/59-GR-5,8-R | 8050005 |
| 80 mm | 75,2 mm | 5,8 m | AL-80/75,2-GR-5,8-R | 8050006 |
Multilayer pipe Series SPEEDLINE
Material PE/Aluminum; Operating pressure at -15…+70°C 16bar; Colour Blue
Grundversion
| Diameter Outside | Diameter Inside | Supply length | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 12 mm | Bundle (50m) | PEM-16/12-BU-0050 | 8060000 |
| 16 mm | 12 mm | Material sold by the meter | PEM-16/12-BU-1 | 8060001 |
| 20 mm | 15,5 mm | Bundle (50m) | PEM-20/15,5-BU-0050 | 8060002 |
| 20 mm | 15,5 mm | Material sold by the meter | PEM-20/15,5-BU-1 | 8060003 |
| 25 mm | 20 mm | Bundle (50m) | PEM-25/20-BU-0050 | 8060004 |
| 25 mm | 20 mm | Material sold by the meter | PEM-25/20-BU-1 | 8060005 |
Bracket Series SPEEDLINE
Material Polypropylen; Threaded bushing M8