Pneumatics
| Connection | Diameter Hose | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 12 mm | QV001-12-12 |
Grundversion
| Connection | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| M5 | 2...10 bar | MV27-00-M5 | 4160000 |
| 1/8" | 2...10 bar | MV27-00-18 | 4160001 |
| 1/4" | 2...10 bar | MV27-00-14 | 4160002 |
| 3/8" | 2...10 bar | MV27-00-38 | 4160003 |
| 1/2" | 2...10 bar | MV27-00-12 | 4160004 |
| 3/4" | 2...10 bar | MV27-00-34 | 4160005 |
| 1" | 2...10 bar | MV27-00-10 | 4160006 |
Grundversion
| Connection | Length | Nominal flow rate | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 17 mm | 110 Nl/min | SLN-MM5-BB | 4170000 |
| 1/8" | 26 mm | 950 Nl/min | SLN-M18-BB | 4170001 |
| 1/4" | 32 mm | 2700 Nl/min | SLN-M14-BB | 4170002 |
| 3/8" | 40 mm | 3900 Nl/min | SLN-M38-BB | 4170003 |
| 1/2" | 45 mm | 5500 Nl/min | SLN-M12-BB | 4170004 |
| 3/4" | 56 mm | 7200 Nl/min | SLN-M34-BB | 4170005 |
| 1" | 66 mm | 9800 Nl/min | SLN-M10-BB | 4170006 |
Grundversion
| Connection | Length | Nominal flow rate | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 19,5 mm | 660 Nl/min | SLN-MM5-RB | 4180000 |
| 1/8" | 23 mm | 660 Nl/min | SLN-M18-RB | 4180001 |
| 1/4" | 28 mm | 1100 Nl/min | SLN-M14-RB | 4180002 |
| 3/8" | 36 mm | 2400 Nl/min | SLN-M38-RB | 4180003 |
| 1/2" | 44 mm | 4400 Nl/min | SLN-M12-RB | 4180004 |