Pneumatics
| Connection | Diameter Hose | Direction of flow control | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6/4 mm | Both sides | FC04-14-S06 | 3950002 |
| 1/4" | 8/6 mm | Both sides | FC04-14-S08 | 3950003 |
| 3/8" | 8/6 mm | Both sides | FC04-38-S08 | 3950004 |
| 3/8" | 10/8 mm | Both sides | FC04-38-S10 | 3950005 |
| 1/8" | 8/6 mm | Both sides | FC04-18-S08 | 3950006 |
| Connection | Direction of flow control | Type |
|---|---|---|
| 1/8" | Both sides | FC04-18-18F |
| Connection | Nominal flow rate | Type |
|---|---|---|
| M5 | 70 Nl/min | MV21-00-M5-U |
| Connection | Direction of flow control | Type |
|---|---|---|
| M5 | Both sides | FC04-M5-M5F |
| Connection | Nominal flow rate | Type |
|---|---|---|
| 1/8" | 125 Nl/min | MV21-00-18-U |
| Connection | Direction of flow control | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | Both sides | FC04-14-14F |
| Connection | Nominal flow rate | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | 650 Nl/min | MV21-00-14-U |
| Connection | Direction of flow control | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | Both sides | FC04-38-38F |
| Connection | Nominal flow rate | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | 750 Nl/min | MV21-00-38-U |
| Connection | Direction of flow control | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | Both sides | FC04-12-12F |
| Connection | Nominal flow rate | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 1350 Nl/min | MV21-00-12-U |
Unidirectional flow control valve Series MV44
Hose connection; Direction of flow control: From thread to hose (outgoing air)
Grundversion
| Connection | DN | Diameter Hose | Flow rate | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-18 | 3990000 |
| 1/8" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-18 | 3990001 |