Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated
| DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | BUW6-065-DSE-G |
| DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | BUW6-250-DPE-G |
| DN | Length | Pressure range | Design | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...16 bar | - | BUW6-050-DSE-L |
| DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | BUW6-150-DSE-G |
| DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-300-DPE-G |
| DN | Length | Pressure range | Design | Type |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | BUW6-065-DSE-L |
| DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|
| 350 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-350-DPE-G |
| DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...16 bar | BUW6-200-DSE-G |
| DN | Length | Pressure range | Design | Type |
|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | BUW6-080-DSE-L |
| DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 102 mm | 0...16 bar | BUW6-400-DPE-G |
| DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | BUW6-250-DSE-G |
| DN | Length | Pressure range | Design | Type |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...16 bar | - | BUW6-100-DSE-L |
| DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|
| 450 mm | 114 mm | 0...16 bar | BUW6-450-DPE-G |
| DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-300-DSE-G |
| DN | Length | Pressure range | Design | Type |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...16 bar | - | BUW6-125-DSE-L |
| DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 127 mm | 0...16 bar | BUW6-500-DPE-G |
| DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|
| 350 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-350-DSE-G |
Butterfly valve with hand lever Series BUW6-DSE-L
Wafer type; Length According to EN558−1R20; Body Ductile iron EN-GJS-400-15 Epoxy coated; Disc 1.4408; Shaft 1.4016; Liner EPDM; Nominal flange pressure PN10/16/ANSI150; Medium temperature -10...+130°C; Pressure range 0...16bar
Grundversion
| DN | Length | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | - | BUW6-150-DSE-L | 27850006 |
Varianten
| DN | Length | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | ATEX | BUW6-150-DSE-L-EB0X39-40150 | 27850007 |
| DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 102 mm | 0...16 bar | BUW6-400-DSE-G |