Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated
| DN | Material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 125 mm | Zinc plated ductile iron EN-GJS-400-15 | DIBU-125-P | 28080015 |
| 150 mm | Stainless steel AISI 316 | DIBU-150-S | 28080016 |
| 150 mm | Zinc plated ductile iron EN-GJS-400-15 | DIBU-150-P | 28080017 |
| 200 mm | Stainless steel AISI 316 | DIBU-200-S | 28080018 |
| 200 mm | Zinc plated ductile iron EN-GJS-400-15 | DIBU-200-P | 28080019 |
| 250 mm | Stainless steel AISI 316 | DIBU-250-S | 28080020 |
| 250 mm | Zinc plated ductile iron EN-GJS-400-15 | DIBU-250-P | 28080021 |
| 300 mm | Stainless steel AISI 316 | DIBU-300-S | 28080022 |
| 300 mm | Zinc plated ductile iron EN-GJS-400-15 | DIBU-300-P | 28080023 |
| 350 mm | Stainless steel AISI 316 | DIBU-350-S | 28080024 |
| 350 mm | Zinc plated ductile iron EN-GJS-400-15 | DIBU-350-P | 28080025 |
| 400 mm | Stainless steel AISI 316 | DIBU-400-S | 28080026 |
| 400 mm | Zinc plated ductile iron EN-GJS-400-15 | DIBU-400-P | 28080027 |
| 450 mm | Stainless steel AISI 316 | DIBU-450-S | 28080028 |
| 450 mm | Zinc plated ductile iron EN-GJS-400-15 | DIBU-450-P | 28080029 |
| 500 mm | Stainless steel AISI 316 | DIBU-500-S | 28080030 |
| 500 mm | Zinc plated ductile iron EN-GJS-400-15 | DIBU-500-P | 28080031 |
Grundversion
| DN | Material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| - | Stainless steel AISI 316 | DIBU2-350-S | 28090000 |
| 40 mm | Stainless steel AISI 316 | DIBU2-040-S | 28090001 |
| 50 mm | Stainless steel AISI 316 | DIBU2-050-S | 28090002 |