Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated
| DN | Material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 300 mm | EPDM | LIBU-300-E | 28060053 |
| 300 mm | NBR | LIBU-300-N | 28060054 |
| 350 mm | FKM | LIBU-350-V | 28060055 |
| 350 mm | EPDM | LIBU-350-E | 28060056 |
| 350 mm | NBR | LIBU-350-N | 28060057 |
| 400 mm | FKM | LIBU-400-V | 28060058 |
| 400 mm | EPDM | LIBU-400-E | 28060059 |
| 400 mm | NBR | LIBU-400-N | 28060060 |
| 450 mm | FKM | LIBU-450-V | 28060061 |
| 450 mm | EPDM | LIBU-450-E | 28060062 |
| 450 mm | NBR | LIBU-450-N | 28060063 |
| 500 mm | FKM peroxid | LIBU-500-P | 28060064 |
| 500 mm | FKM | LIBU-500-V | 28060065 |
| 500 mm | EPDM | LIBU-500-E | 28060066 |
| 500 mm | NBR | LIBU-500-N | 28060067 |
Grundversion
| DN | Material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 40 mm | Carboxylated NBR | LIBU-040-C | 28070000 |
| 50 mm | Carboxylated NBR | LIBU-050-C | 28070001 |
| 65 mm | Carboxylated NBR | LIBU-065-C | 28070002 |
| 80 mm | Carboxylated NBR | LIBU-080-C | 28070003 |
| 100 mm | Carboxylated NBR | LIBU-100-C | 28070004 |