Skip to Content
Category

Relief valve Series RV02-T

Oil- and gas-proof cover; Body Bronze; Without TÜV-inspection number; Fixed and sealed


Grundversion
Female thread DN Seal Set pressure Medium temperature Design Type Sequence
G 1/2" 13 mm PTFE 2,5 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-2,5-T-9A 33750047
G 1/2" 13 mm PTFE 3 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-3-T-9A 33750048
G 1/2" 13 mm PTFE 3,2 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-3,2-T-9A 33750049
G 1/2" 13 mm PTFE 3,5 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-3,5-T-9A 33750050
G 1/2" 13 mm PTFE 4 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-4-T-9A 33750051
G 1/2" 13 mm PTFE 4,2 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-4,2-T-9A 33750052
G 1/2" 13 mm PTFE 4,5 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-4,5-T-9A 33750053
G 1/2" 13 mm PTFE 5 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-5-T-9A 33750054
G 1/2" 13 mm PTFE 5,5 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-5,5-T-9A 33750055
G 1/2" 13 mm PTFE 6 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-6-T-9A 33750056
G 1/2" 13 mm PTFE 7 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-7-T-9A 33750057
G 1/2" 13 mm PTFE 7,5 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-7,5-T-9A 33750058
G 1/2" 13 mm PTFE 8 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-8-T-9A 33750059
G 1/2" 13 mm PTFE 9 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-9-T-9A 33750060
G 1/2" 13 mm PTFE 10 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-10-T-9A 33750061
G 1/2" 13 mm PTFE 11 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-11-T-9A 33750062
G 1/2" 13 mm PTFE 12 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-12-T-9A 33750063
G 1/2" 13 mm PTFE 14 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-14-T-9A 33750064
G 1/2" 13 mm PTFE 16 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-16-T-9A 33750065
G 1/2" 13 mm PTFE 18 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-18-T-9A 33750066
G 1/2" 13 mm PTFE 20 bar -60...+225 °C - RV02-12-13-20-T-9A 33750067
G 3/4" 19 mm PTFE - -60...+225 °C - RV02-34-19-XX-T-9A 33750068
G 3/4" 19 mm PTFE 0,5 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-0,5-T-9A 33750069
G 3/4" 19 mm PTFE 0,8 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-0,8-T-9A 33750070
G 3/4" 19 mm PTFE 1,1 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-1,1-T-9A 33750071
G 3/4" 19 mm PTFE 1,5 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-1,5-T-9A 33750072
G 3/4" 19 mm PTFE 2 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-2-T-9A 33750073
G 3/4" 19 mm PTFE 2,5 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-2,5-T-9A 33750074
G 3/4" 19 mm PTFE 3 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-3-T-9A 33750075
G 3/4" 19 mm PTFE 3,3 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-3,3-T-9A 33750076
G 3/4" 19 mm PTFE 3,5 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-3,5-T-9A 33750077
G 3/4" 19 mm PTFE 3,9 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-3,9-T-9A 33750078
G 3/4" 19 mm PTFE 4 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-4-T-9A 33750079
G 3/4" 19 mm PTFE 4,2 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-4,2-T-9A 33750080
G 3/4" 19 mm PTFE 4,5 bar -60...+225 °C ATEX RV02-34-19-4,5-T-9A0 33750081
G 3/4" 19 mm PTFE 5 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-5-T-9A 33750082
G 3/4" 19 mm PTFE 6 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-6-T-9A 33750083
G 3/4" 19 mm PTFE 7 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-7-T-9A 33750084
G 3/4" 19 mm PTFE 11 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-11-T-9A 33750085
G 3/4" 19 mm PTFE 16 bar -60...+225 °C - RV02-34-19-16-T-9A 33750086