Ball valves - manually operated
| DN | Length | Flange | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-100-LLD-A | 23800017 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-100-LLD-A-03 | 23800018 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA044-150-LLD-A-01 | 23800019 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA044-200-LLD-A-02 | 23800020 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-125-LLD-A | 23800021 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-125-LLD-A3C | 23800022 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-125-LLD-A-01 | 23800023 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-125-LLD-A-02 | 23800024 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-150-LLD-A-01 | 23800025 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-200-LLD-A-01 | 23800026 |
| 125 mm | 325 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-200-LLD-A-03 | 23800027 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-150-LLD-A | 23800028 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-150-LLD-A3C | 23800029 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-150-LLD-A-02 | 23800030 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-200-LLD-A | 23800032 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-200-LLD-A3C | 23800033 |
Varianten
| DN | Length | Flange | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA051-150-LLD-A3C-RI7207 | 23800031 |
Flanged ball valve Series BA326-LLD-A-3M
ATEX II 2 G/D; Fire-safe; TA-Luft; Length According to EN558−1R27; Full bore; Body, Ball 1.4408; Seals PTFE/MFQ; Medium temperature -40...+200°C; With locking device; Incl. Inspection certificate EN-10204-3.1; For material, pressure, function and tightness; Incl. Technical valve passport RU According to TR CU 032/2013; Incl. TR CU 032/2013 (Incl. Strength calculation), TR CU 010/2011; Incl. EAC-Certificate
Grundversion
| DN | Length | Flange | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA326-100-LLD-A-3M | 23810000 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA326-150-LLD-A-3M | 23810001 |
| DN | Length | Design | Type |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | ATEX | BA043-25-L-A3M |