Ball valves - manually operated
| Female thread | DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 140 mm | 0...40 bar | BA111-20-L |
High pressure ball valve Series BA243-L
Female thread; Body, Ball 1.4571/1.4404; Seals PEEK/FKM; Medium temperature -20...+200°C
Grundversion
| Female thread | DN | Length | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA243-14-L | 22730000 |
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA243-14-L-01 | 22730001 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA243-12-L | 22730002 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA243-12-L-01 | 22730003 |
| 1/2" NPT | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA243-12N-L-01 | 22730004 |
Ball valve made of stainless steel Series BA091-L-A
For steam; ATEX II 2 G/D; Full bore; Three-parts type; Butt weld ends; Body, Ball 1.4401; Seals PTFE-reinforced/FKM; Pressure range Steam 0...15bar; Medium temperature -20...+198°C
Grundversion
| DN | Length | Pressure range | Pressure range Steam | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | - | ATEX | BA091-15-L-AH | 22740000 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | ATEX | BA091-15-L-A | 22740001 |
| 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | 0...15 bar | ATEX | BA091-20-L-A | 22740002 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | 0...15 bar | ATEX | BA091-25-L-A | 22740003 |
| 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | ATEX | BA091-32-L-A | 22740004 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | ATEX | BA091-40-L-A | 22740005 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | ATEX | BA091-50-L-A | 22740006 |
| 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | ATEX | BA091-65-L-A | 22740007 |
| 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | ATEX | BA091-80-L-A | 22740008 |
| 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | ATEX | BA091-100-L-A | 22740009 |
High pressure ball valve Series BA102-B
Female thread; Drilled for mounting an actuator; Body, Ball 1.4571/1.4404; Seals POM/FKM; For liquids; Medium temperature -20...+100°C
Grundversion
| Female thread | DN | Length | Square | Flange ISO5211 | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | BA102-38-B | 22750000 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | BA102-12-B | 22750001 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | BA102-12N-B | 22750002 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA102-34-B | 22750003 |