Ball valves - manually operated
Flanged ball valve Series BA049
Flange PN16, Full bore; Body, Ball 1.4401; Seals PTFE/FKM; Pressure range 0...16bar; Medium temperature -20...+160°C; Incl. Inspection certificate EN-10204-3.1; For material, pressure, function and tightness
Grundversion
| DN | Length | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | BA049-15-L-3C | 22670000 |
| 20 mm | 40 mm | BA049-20-L-3C | 22670001 |
| 25 mm | 46 mm | BA049-25-L-3C | 22670002 |
| 32 mm | 54 mm | BA049-32-L-3C | 22670003 |
| 40 mm | 63,5 mm | BA049-40-L-3C | 22670004 |
| 50 mm | 82 mm | BA049-50-L-3C | 22670005 |
| 80 mm | 122 mm | BA049-80-L-3C | 22670006 |
| 100 mm | 152 mm | BA049-100-L-3C | 22670007 |
Flanged ball valve Series BA092
ATEX II 2 G/D; Fire-safe; TA-Luft; Length According to ANSI B16.10; Body Zinc plated steel; Ball 1.4301; Seals PTFE/FKM; Medium temperature -10...+160°C; Flange ANSI150; Pressure range 0...20Bar
Grundversion
| DN | Length | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 117 mm | ATEX | BA092-20-L-A | 22680000 |
| 25 mm | 127 mm | ATEX | BA092-25-L-A | 22680001 |
| 40 mm | 165 mm | ATEX | BA092-40-L-A | 22680002 |
| 50 mm | 178 mm | ATEX | BA092-50-L-A | 22680003 |
| 80 mm | 203 mm | ATEX | BA092-80-L-A | 22680004 |
| 100 mm | 229 mm | ATEX | BA092-100-L-A | 22680005 |
| 150 mm | 394 mm | ATEX | BA092-150-L-A | 22680006 |
| 200 mm | 457 mm | ATEX | BA092-200-L-A | 22680007 |
Ball valve made of steel Series BA078-L
; For steam; Full bore; Three-parts type; Butt weld ends; Body Steel; Ball 1.4301; Seals PTFE-reinforced/FKM; Pressure range Steam 0...15bar; Medium temperature -10...+198°C
Grundversion
| DN | Length | Pressure range | Pressure range Steam | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | BA078-10-L | 22690000 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | BA078-15-L | 22690001 |
| 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | 0...15 bar | BA078-20-L | 22690002 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | 0...15 bar | BA078-25-L | 22690003 |