Ball valves - manually operated
| Connection | DN | Length | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | BA069-112-LLD | 22590006 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 159 mm | 0...25 bar | BA069-212-LLD | 22590007 |
| RP 3" | 80 mm | 185 mm | 0...25 bar | BA069-30-LLD | 22590008 |
Flanged ball valve Series BA179
ATEX II 2 G/D; Fire-safe; TA-Luft; Length According to EN558−1R101; Flange PN100, Full bore; Body steel A350-LF2, Ball 1.4301; Seals PTFE-metal reinforced/Graphoil/FKM; Pressure range 0...100bar; Medium temperature -20...+160°C
Grundversion
| DN | Length | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 55 mm | ATEX | BA179-15-L-A | 22600001 |
| 20 mm | 60 mm | ATEX | BA179-20-L-A | 22600003 |
| 25 mm | 65 mm | ATEX | BA179-25-L-A | 22600005 |
| 32 mm | 75 mm | ATEX | BA179-32-L-A | 22600007 |
| 40 mm | 85 mm | ATEX | BA179-40-L-A | 22600009 |
| 50 mm | 100 mm | ATEX | BA179-50-L-A | 22600011 |
| 65 mm | 125 mm | ATEX | BA179-65-L-A | 22600013 |
| 80 mm | 150 mm | ATEX | BA179-80-L-A | 22600015 |
| 100 mm | 185 mm | ATEX | BA179-100-L-A | 22600017 |
| 100 mm | 185 mm | ATEX | BA179-100-L-A3C | 22600018 |
| DN | Length | Pressure range | Design | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA133-25-L-A |
Flanged ball valve Series BA043-L-3C
Flange PN16, Full bore; Body Steel; Ball 1.4301; Seals PTFE/FKM; Pressure range 0...16bar; Medium temperature -20...+160°C; Incl. Inspection certificate EN-10204-3.1 For material, pressure, function and tightness
Grundversion
| DN | Length | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | BA043-15-L-3C | 22620000 |
| 20 mm | 40 mm | BA043-20-L-3C | 22620001 |
| 25 mm | 46 mm | BA043-25-L-3C | 22620002 |
| 32 mm | 54 mm | BA043-32-L-3C | 22620003 |
| 40 mm | 63,5 mm | BA043-40-L-3C | 22620004 |
| 50 mm | 82 mm | BA043-50-L-3C | 22620005 |