Ball valves - manually operated
| Female thread | DN | Length | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-12-L-A3C | 24320002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-34-L-A3C | 24320003 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-10-L-A3C | 24320004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-114-L-A3C | 24320005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-112-L-A3C | 24320006 |
| 1/4" NPT | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-14N-L-A3C | 24320007 |
| 3/8" NPT | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-38N-L-A3C | 24320008 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-12N-L-A3C | 24320009 |
| 3/4" NPT | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-34N-L-A3C | 24320010 |
| 1" NPT | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-10N-L-A3C | 24320011 |
| 1 1/4" NPT | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-114N-L-A3C | 24320012 |
| 1 1/2" NPT | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-112N-L-A3C | 24320013 |
Ball valve made of stainless steel Series BA409-LLD-A3C
ATEX II 2 G/D; Full bore; Two-parts type; Female thread; With locking device; Body, Ball 1.4401; Seals PTFE-Graphite reinforced/HNBR; Medium temperature -40...+150°C; Incl. Inspection certificate EN-10204-3.1; For material, pressure, function and tightness
Grundversion
| Female thread | DN | Length | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" NPT | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-14N-LLD-A3C | 24330000 |
| 3/8" NPT | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-38N-LLD-A3C | 24330001 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-12N-LLD-A3C | 24330002 |
| 1" NPT | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-10N-LLD-A3C | 24330003 |
| 1 1/2" NPT | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-112N-LLD-A3C | 24330004 |
Ball valve made of stainless steel Series BA493-L-A
ATEX II 2 G/D; Fire-safe; TA-Luft; Full bore; Two-parts type; Female thread; Body, Ball 1.4408; Seals PTFE/FFKM; Medium temperature -20...+160°C
Grundversion
| Female thread | DN | Length | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA493-14-L-A | 24350000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA493-38-L-A | 24350001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | ATEX | BA493-12-L-A | 24350002 |