Ball valves - automatically operated
| Diameter | Flange ISO5211 | Female square | Torque at 5,5bar | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | F05/F07 | 17 mm | 17,5 Nm | ATEX | PAS0755-H | 26420004 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 28,7 Nm | ATEX | PAS0855-H | 26420005 |
| 100 mm | F07/F10 | 17 mm | 42,3 Nm | ATEX | PAS1005-H | 26420006 |
| 115 mm | F07/F10 | 22 mm | 71,1 Nm | ATEX | PAS1155-H | 26420007 |
| 125 mm | F07/F10 | 22 mm | 88,1 Nm | ATEX | PAS1255-H | 26420008 |
| 125 mm | F07/F10 | 22 mm | 88,1 Nm | ATEX | PAS1255-HBA | 26420009 |
| 140 mm | F10/F12 | 27 mm | 114 Nm | ATEX | PAS1405-H | 26420010 |
| 140 mm | F10/F12 | 27 mm | 128 Nm | ATEX | PAS1404-H | 26420011 |
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 143 Nm | ATEX | PAS1603-H | 26420012 |
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 202 Nm | ATEX | PAS1605-H | 26420013 |
| 180 mm | F10/F14 | 36 mm | 262 Nm | ATEX | PAS1805-H | 26420014 |
| 200 mm | F14 | 36 mm | 406 Nm | ATEX | PAS2005-H | 26420015 |
| 200 mm | F14 | 36 mm | 406 Nm | ATEX | PAS2005-HBA | 26420016 |
| 230 mm | F16 | 46 mm | 661 Nm | ATEX | PAS2305-H | 26420017 |
| 270 mm | F16 | 46 mm | 810 Nm | ATEX | PAS2704-H | 26420018 |
| 270 mm | F16 | 46 mm | 1076 Nm | ATEX | PAS2707-H | 26420019 |
Pneumatic actuator Series PAS-A
ATEX II 2 G/D; Single acting; Rotation angle 90°; According to ISO 5211/NAMUR; Operating pressure range Max. 8bar; Inverse direction of rotation
Grundversion
| Diameter | Flange ISO5211 | Female square | Control pressure | Torque at 5,5bar | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | F05/F07 | 14 mm | 5,5...8 bar | 10,6 Nm | ATEX | PAS0635-BA01 | 26430000 |
| 63 mm | F05/F07 | 14 mm | 5,5...8 bar | 10,6 Nm | ATEX | PAS0635-A | 26430001 |
| 75 mm | F05/F07 | 17 mm | 5,5...8 bar | 17,5 Nm | ATEX | PAS0755-A | 26430002 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 5,5...8 bar | 28,7 Nm | ATEX | PAS0855-A | 26430003 |