-
Solenoid valves for liquids and gases
-
Ball valves - manually operated
-
Ball valves - automatically operated
-
Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated
-
Valves, butterfly valves and gate valves - automatically operated
-
Pressure switches, measuring instruments and flow monitors
-
Pressure regulators, safety valves and accessories
-
Special armatures
Armatures
| Diameter | Flange ISO5211 | Female square | Torque at 5,5bar | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 mm | F03/F05 | 11 mm | 20 Nm | ATEX | PAD052-H | 26150001 |
| 63 mm | F05/F07 | 14 mm | 36 Nm | ATEX | PAD063-H | 26150002 |
| 75 mm | F05/F07 | 17 mm | 66 Nm | ATEX | PAD075-H | 26150003 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD085-H | 26150004 |
| 100 mm | F07/F10 | 17 mm | 150 Nm | ATEX | PAD100-H | 26150005 |
| 100 mm | F07/F10 | 17 mm | 150 Nm | ATEX | PAD100-HB | 26150006 |
| 115 mm | F07/F10 | 22 mm | 249 Nm | ATEX | PAD115-H | 26150007 |
| 125 mm | F07/F10 | 22 mm | 327 Nm | ATEX | PAD125-H | 26150008 |
| 140 mm | F10/F12 | 27 mm | 451 Nm | ATEX | PAD140-H | 26150009 |
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 630 Nm | ATEX | PAD160-H | 26150010 |
| 180 mm | F10/F14 | 36 mm | 868 Nm | ATEX | PAD180-H | 26150011 |
| 200 mm | F14 | 36 mm | 1170 Nm | ATEX | PAD200-H | 26150012 |
| 230 mm | F16 | 46 mm | 1934 Nm | ATEX | PAD230-H | 26150013 |
| 270 mm | F16 | 46 mm | 2842 Nm | ATEX | PAD270-H | 26150014 |
| 330 mm | F16/F25 | 55 mm | 5059 Nm | ATEX | PAD330-H | 26150015 |
Flanged ball valve Series BA055, BA056
Bare shaft; 3-way-type; Full bore; Body 1.4404 Polished; Ball 1.4404; Seals PTFE/FKM; Sealing on three ports; Medium temperature -20...+160°C
Grundversion
| DN | Length | Flange | DN ball | Square | Flange ISO5211 | Ball | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 120 mm | PN40 | 10 mm | 9 mm | F03 | T | 0...40 bar | BA056-10-B | 26160000 |
| 10 mm | 120 mm | PN40 | 10 mm | 9 mm | F03 | L | 0...40 bar | BA055-10-B | 26160001 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | 15 mm | 9 mm | F03 | T | 0...40 bar | BA056-15-B | 26160002 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | 15 mm | 9 mm | F03 | L | 0...40 bar | BA055-15-B | 26160003 |