-
Solenoid valves for liquids and gases
-
Ball valves - manually operated
-
Ball valves - automatically operated
-
Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated
-
Valves, butterfly valves and gate valves - automatically operated
-
Pressure switches, measuring instruments and flow monitors
-
Pressure regulators, safety valves and accessories
-
Special armatures
Armatures
| DN | Length | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 457 mm | ATEX | BA413-200-LLD-A | 21820021 |
| 200 mm | 457 mm | ATEX | BA413-200-LLD-A3C | 21820022 |
| 200 mm | 457 mm | ATEX | BA435-200-LLD-A | 21820023 |
| 200 mm | 457 mm | ATEX | BA435-200-LLD-A3C | 21820024 |
Ball valve made of stainless steel Series BA184
Full bore; Two-parts type; Female thread; Body 1.4408, Ball 1.4401; Ball seal made of 15% fibre-glass-reinforced PTFE; Medium temperature -20...+180°C; Lockable version
Grundversion
| Connection | DN | Length | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 11,6 mm | 50 mm | 0...63 bar | BA184-14-LLD | 21840001 |
| G 3/8" | 12,5 mm | 50 mm | 0...63 bar | BA184-38-LLD | 21840003 |
| G 1/2" | 15 mm | 58 mm | 0...63 bar | BA184-12-LLD | 21840005 |
| G 3/4" | 20 mm | 65 mm | 0...63 bar | BA184-34-LLD | 21840007 |
| G 1" | 25 mm | 75 mm | 0...63 bar | BA184-10-LLD | 21840008 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 92 mm | 0...63 bar | BA184-114-LLD | 21840011 |
| G 1 1/2" | 38 mm | 105 mm | 0...63 bar | BA184-112-LLD | 21840013 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...63 bar | BA184-20-LLD | 21840015 |
| G 2 1/2" | 64 mm | 155 mm | 0...40 bar | BA184-212-LLD | 21840017 |
| G 3" | 76 mm | 183 mm | 0...40 bar | BA184-30-LLD | 21840019 |
| Connection | DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 14 mm | 51,5 mm | 0...30 bar | BA186-12-L |
| Connection | DN | Length | Pressure range | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 14 mm | 51,5 mm | 0...30 bar | BA187-12-L |
Ball valve made of steel Series BA145
For steam; Full bore; Three-parts type; Female thread; Body Steel; Ball 1.4301; Seals PTFE-reinforced/FKM; Pressure range Steam 0...15bar; Medium temperature -10...+198°C
Grundversion
| Female thread | DN | Length | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...15 bar | BA145-14-L | 21900000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 0...15 bar | BA145-38-L | 21900001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...15 bar | BA145-12-L | 21900002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...15 bar | BA145-34-L | 21900004 |