3/2-Wegeventile - direktgesteuert
Varianten
| Anschluss | DN | Funktion | Betätigung | Druckbereich | Durchfluss | Spannung | Ausführung | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1,2 mm | NC | Elektrisch/Feder | 0...10 bar | 90 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | PS125-18-C-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2500020 |
| 1/8" | 1,2 mm | NC | Elektrisch/Feder | 0...10 bar | 90 Nl/min | 24VDC | ATEX | PS125-18-C-EPC02400-1 | 2500021 |
| 1/8" | 1,2 mm | NC | Elektrisch/Feder | 0...10 bar | 90 Nl/min | 230V/50-60Hz | - | PS125-18-C-C001-22 | 2500022 |
| 1/8" | 1,2 mm | NC | Elektrisch/Feder | 0...10 bar | 90 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | PS125-18-C-C001-22-C002-31-6 | 2500023 |
| 1/8" | 1,2 mm | NC | Elektrisch/Feder | 0...10 bar | 90 Nl/min | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | PS125-18-C-C001-22-C002-31-LV-1 | 2500024 |
| 1/8" | 1,2 mm | NC | Elektrisch/Feder | 0...10 bar | 90 Nl/min | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | PS125-18-C-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2500025 |
Grundversion
| Typ | Sequence |
|---|---|
| CS-PS125-01 | 2510000 |
| CS-PS125 | 2510001 |