Strom- und Sperrventile
| Anschluss | Typ |
|---|---|
| 1/2" | QV003-12 |
Elektronisches Drosselrückschlagventil Serie UFC08-C/V
Eingangssignal 0...10V; Versorgungsspannung 24VDC
Grundversion
| Durchmesser Schlauch | Anschluss drehbar | Drosselrichtung | max. Nenndurchfluss | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | G 1/4" | vom Gewinde zum Schlauch (Abluft) | 470 Nl/min | UFC08-C-14-06 | 4520000 |
| 8 mm | G 1/4" | vom Gewinde zum Schlauch (Abluft) | 620 Nl/min | UFC08-C-14-08 | 4520001 |
| 10 mm | G 1/4" | vom Gewinde zum Schlauch (Abluft) | 1070 Nl/min | UFC08-C-14-10 | 4520002 |
Elektronisches Drosselventil Serie FC08
Eingangssignal 0...10V; Versorgungsspannung 24VDC
Grundversion
| Durchmesser Schlauch | Anschluss drehbar | max. Nenndurchfluss | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | G 1/2" | 1070 Nl/min | FC08-12-10 | 4530000 |
| 6 mm | G 1/4" | 470 Nl/min | FC08-14-06 | 4530001 |
| Anschluss | Typ |
|---|---|
| 1/8" | QV001-18 |
Schnellentlüfter Serie QV010
Druckbereich 1...10bar; integrierter Schalldämpfer; Schlauchanschluss
Schalldämpfer mit Stecknippel Serie SLN-NB
Sinterbronze; Stecknippel Messing vernickelt; Betriebsdruck max. 16bar
Grundversion
| Anschluss | Baulänge | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 52 mm | SLN-P06-NB | 4560000 |
| 8 mm | 52,7 mm | SLN-P08-NB | 4560001 |