Zum Inhalt springen
Kategorie

Absperrklappe mit freiem Wellenende Serie BUW1-DSE-B, BUW2-DSE-B, BUW6-DSE-B, BUWC-DSE-B, BUWV-DSE-B, BUWZ-DSE-B

Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Mediumstemperatur -10...+130°C

Grundversion
DN Baulänge Flansch Druckbereich Ausführung Typ Sequence
500 mm 127 mm PN10/16, ANSI150 0...10 bar - BUW2-500-DSE-B 28530089
500 mm 127 mm PN10/16, ANSI150 0...16 bar - BUW6-500-DSE-B 28530090
500 mm 127 mm PN10/16, ANSI150 0...16 bar - BUW6-500-SSES-B 28530091
500 mm 127 mm PN10 0...10 bar - BULC-500-DSC-B 28530092
500 mm 127 mm PN10 0...10 bar - BULC-500-DSC-D32 28530093
600 mm 154 mm PN10 0...6 bar - BUWB-600-DSE-B 28530094
600 mm 154 mm PN10 0...6 bar - BUWB-600-DSN-B 28530095
600 mm 154 mm PN10 0...10 bar - BUWC-600-DSE-B 28530096
600 mm 154 mm PN16 0...10 bar - BUWZ-600-DSE-B 28530097
700 mm 165 mm PN10 0...10 bar - BUWC-700-DSE-B 28530098
800 mm 190 mm PN10 0...10 bar - BULC-800-DSE-B 28530099
800 mm 190 mm PN10 0...10 bar - BUWC-800-DSE-B 28530100
800 mm 190 mm PN16 0...10 bar - BUWZ-800-DSE-B 28530101
Alle Produkte sind geladen.