Ventile, Klappen und Absperrschieber - manuell
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | BUW6-065-DSE-G |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | BUW6-250-DPE-G |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...16 bar | - | BUW6-050-DSE-L |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | BUW6-150-DSE-G |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-300-DPE-G |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | BUW6-065-DSE-L |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|
| 350 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-350-DPE-G |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...16 bar | BUW6-200-DSE-G |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...16 bar | - | BUW6-080-DSE-L |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 102 mm | 0...16 bar | BUW6-400-DPE-G |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...16 bar | BUW6-250-DSE-G |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | 0...16 bar | - | BUW6-100-DSE-L |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|
| 450 mm | 114 mm | 0...16 bar | BUW6-450-DPE-G |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-300-DSE-G |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...16 bar | - | BUW6-125-DSE-L |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 127 mm | 0...16 bar | BUW6-500-DPE-G |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|
| 350 mm | 78 mm | 0...16 bar | BUW6-350-DSE-G |
Absperrklappe mit Handhebel Serie BUW6-DSE-L
Zwischenflanschausführung; Baulänge gemäß EN558−1R20; Gehäuse GGG40 epoxybeschichtet; Scheibe 1.4408; Welle 1.4016; Manschette EPDM; Flanschnenndruck PN10/16/ANSI150; Mediumstemperatur -10...+130°C; Druckbereich 0...16bar
Grundversion
| DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | - | BUW6-150-DSE-L | 27850006 |
Varianten
| DN | Baulänge | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...16 bar | ATEX | BUW6-150-DSE-L-EB0X39-40150 | 27850007 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Type |
|---|---|---|---|
| 400 mm | 102 mm | 0...16 bar | BUW6-400-DSE-G |