-
Zwischenflanschausführung; Gehäuse GG25/GGG50; Schieberplatte 1.4301; weichdichtend EPDM; Packung PTFE-synthetisch/EPDM; Schrauben Edelstahl; Flanschnenndruck PN10; einseitig dichtend; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -5...+90°C
Plattenschieber mit doppeltwirkendem Pneumatikantrieb Serie A1N -
Zwischenflanschausführung; Gehäuse GG25/GGG50; Schieberplatte 1.4301; weichdichtend EPDM; Packung PTFE-synthetisch/EPDM; Schrauben Edelstahl; Flanschnenndruck PN10; einseitig dichtend; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -5...+90°C; vorbereitet für 2 induktive Endlagenschalter MSU03, MSU04, MSU05
Plattenschieber mit doppeltwirkendem Pneumatikantrieb Serie A1N-PIB -
Zwischenflanschausführung; Gehäuse 1.4408; Schieberplatte 1.4401; weichdichtend EPDM; Packung PTFE-synthetisch/EPDM; Flanschnenndruck PN10; einseitig dichtend; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -5...+90°C
Plattenschieber mit doppeltwirkendem Pneumatikantrieb Serie A1N -
Zwischenflanschausführung; Gehäuse 1.4408; Schieberplatte 1.4401; weichdichtend EPDM; Packung PTFE-synthetisch/EPDM; Flanschnenndruck PN10; einseitig dichtend; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -5...+90°C; vorbereitet für 2 induktive Endlagenschalter MSU03, MSU04, MSU05
Plattenschieber mit doppeltwirkendem Pneumatikantrieb Serie A1N-PI
Plattenschieber - pneumatisch
| DN | Baulänge | Druckbereich | Mediumstemperatur | Spannung | Ausführung | Anschluss | Funktion | Durchfluss | Betätigung | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B | 31370060 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B | 31370066 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B | 31370072 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Mediumstemperatur | Spannung | Ausführung | Anschluss | Funktion | Durchfluss | Betätigung | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31370061 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | mit eingebauter LED, VDR und PVC-Kabel (3 m) | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31370062 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31370063 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31370064 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31370065 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31370067 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | mit eingebauter LED, VDR und PVC-Kabel (3 m) | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31370068 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31370069 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31370070 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31370071 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | Standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31370073 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | mit eingebauter LED, VDR und PVC-Kabel (3 m) | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31370074 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31370075 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31370076 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31370077 |
Plattenschieber mit doppeltwirkendem Pneumatikantrieb Serie A1N-PIB
Zwischenflanschausführung; Gehäuse GG25/GGG50; Schieberplatte 1.4301; weichdichtend EPDM; Packung PTFE-synthetisch/EPDM; Schrauben Edelstahl; Flanschnenndruck PN10; einseitig dichtend; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -5...+90°C; vorbereitet für 2 induktive Endlagenschalter MSU03, MSU04, MSU05
| DN | Baulänge | Druckbereich | Kabellänge | Funktion | Schalterausführung | Spannung | Ausführung | Anschluss | Durchfluss | Betätigung | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB | 31380000 |
| DN | Baulänge | Druckbereich | Kabellänge | Funktion | Schalterausführung | Spannung | Ausführung | Anschluss | Durchfluss | Betätigung | Typ | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-50-PIB-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31380001 |