Magnetventile für Flüssigkeiten und Gase
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Spulentyp 2 | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 42V/50Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 19990042 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | Standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08048AS-C003-32-6 | 19990043 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 19990044 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | Standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08110CS-C003-32-6 | 19990045 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 19990046 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08110DS-C003-32-6 | 19990047 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 19990048 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08223DS-C003-32-6 | 19990049 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 19990050 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | - | SL001-14-4-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 19990051 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21A.Z
direktgesteuert; NO; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Steckerbreite 32mm
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A3ZV20 | 20010000 |
| G 1/8" | 3 mm | 40 mm | 0...10 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A3ZV30 | 20010001 |
| G 1/4" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A2ZV20 | 20010002 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 40 mm | 0...14 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A2ZV25 | 20010003 |
| G 1/4" | 3 mm | 40 mm | 0...10 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A2ZV30 | 20010004 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Standard | CE | 21A3ZV20-BDA08012CS-C003-32-6 | 20010005 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21A3ZV20-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20010006 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21A3ZV20-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20010007 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | Standard | CE | 21A3ZV20-BDA08024CS-C003-32-6 | 20010008 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21A3ZV20-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 20010009 |