-
vorgesteuert; NC; Körper Messing; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie SL200, 21H -
vorgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21W, 21WA -
vorgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90°C; mit einstellbarer Schließverzögerung; Handbetätigung; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21W-MR -
vorgesteuert; NO; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21W-NO, 21WA-NO -
vorgesteuert; NC; Kolbenausführung; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung PTFE glasfaserverstärkt; Mediumstemperatur -40...+180°C; Standardspule BDV; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie SL012 -
vorgesteuert; Kompressorentlastungsventil; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl mit eingelötetem Messingsechskant; Dichtung PTFE/FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21PW -
vorgesteuert; NC; Körper Edelstahl 1.4401; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21X
2/2-Wege Magnetventile - vorgesteuert
| Innengewinde | DN | Baulänge | Funktion | Druck AC | Druck DC | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 | 20110052 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | mit eingebauter LED-gelb und VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20110053 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | Standard | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20110054 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 | 20110055 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 | 20110056 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | Standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20110057 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20110058 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | mit eingebauter LED-gelb und VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20110059 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | Standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20110060 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20110061 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | mit eingebauter LED-gelb und VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20110062 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Spannung | Spannungsart | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 13 mm | 60 mm | - | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21WA3K0B130 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X2KV120 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Spannung | Spannungsart | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 13 mm | 60 mm | Standard | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA3K0B130-BDA08024CS-C003-32-6 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21X
vorgesteuert; NC; Körper Edelstahl 1.4401; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-6 | 20120001 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20120002 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Spannung | Spannungsart | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21WA4K0B130 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-LV-2 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Ausführung | Spannung | Spannungsart | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | UL/CSA/VDE | 21WA4K0B130-BDV08024CY |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08024CS-C003-32-6 |