Zum Inhalt springen
Suche
Ihr Warenkorb
Lädt …
Kategorien
Lädt …
Startseite Suche 0 Wunschliste
Kategorie

Sicherheits- und Entlastungsventile

Innengewinde DN Dichtung Einstelldruck Mediumstemperatur Ausführung Type Sequence
G 1 1/4" 30 mm NBR 1 bar -30...+130 °C - RV05-114-30-1-9A 33770117
G 1 1/4" 30 mm NBR 2 bar -30...+130 °C - RV05-114-30-2-9A 33770118
G 1 1/4" 30 mm NBR 3 bar -30...+130 °C - RV05-114-30-3-9A 33770119
G 1 1/4" 30 mm NBR 3,5 bar -30...+130 °C - RV05-114-30-3,5-9A 33770120
G 1 1/4" 30 mm NBR 7 bar -30...+130 °C - RV05-114-30-7-9A 33770121
G 1 1/4" 30 mm NBR 8 bar -30...+130 °C - RV05-114-30-8-9A 33770122
G 1 1/2" 38 mm NBR 3,5 bar -30...+130 °C - RV05-112-38-3,5-9A 33770123
G 1 1/2" 38 mm NBR 3,8 bar -30...+130 °C - RV05-112-38-3,8-9A 33770124
G 1 1/2" 38 mm NBR 6 bar -30...+130 °C - RV05-112-38-6-9A 33770125
G 1 1/2" 38 mm PTFE/FKM 16 bar -60...+225 °C - RV05-112-38-16-T-9A 33770126
G 1 1/2" 38 mm PTFE/FKM 18 bar -60...+225 °C - RV05-112-38-18-T-9A 33770127
G 2" 50 mm NBR 0,25 bar -30...+130 °C - RV05-20-50-0,25-9A 33770128
G 2" 50 mm NBR 1 bar -30...+130 °C - RV05-20-50-1-9A 33770129
G 2" 50 mm NBR 4 bar -30...+130 °C - RV05-20-50-4-9A 33770130
Sicherheitsventil Serie SV05

Sicherheitsventil Serie SV05

Körper 1.4571; Haube GGG40; metallisch dichtend; gasdichte Kappe; Mediumstemperatur -10…+280°C; mögliche Einstelldrücke in 0,1bar-Schritten

Sicherheitsventil Serie SV05
Grundversion
Außengewinde Innengewinde DN mögliche Einstelldrücke Abblaseleistung bei 6 bar Dampf Type Sequence
G 1/2" G 1/2" 10 mm 0,15...140 bar 119 kg/h SV05-12-10-X 33780008
G 1" G 1" 16 mm 0,1...32 bar 232,4 kg/h SV05-10-16-X 33780009
G 3/4" G 3/4" 12,5 mm 0,15...70 bar 132,1 kg/h SV05-34-12,5-X 33780010
G 1 1/4" G 1" 16 mm 0,1...32 bar 232,4 kg/h SV05-114R-16-X 33780011
Entlastungsventil Serie RV07

Entlastungsventil Serie RV07

Körper 1.4571; Haube 1.4581; metallisch dichtend; gasdichte Kappe; Mediumstemperatur -60…+280°C; ohne Bauteilprüfnummer; mögliche Einstelldrücke in 0,1bar-Schritten

Entlastungsventil Serie RV07 Entlastungsventil Serie RV07
Grundversion
Außengewinde Innengewinde DN mögliche Einstelldrücke Abblaseleistung bei 6bar(g) Wasser Type Sequence
G 3/8" G 1/2" 8 mm 0,2...250 bar 0,49 m3/h RV07-38W-8-X 33810009
G 1/2" G 1/2" 12,5 mm 0,12...155 bar 0,76 m3/h RV07-12-12,5-X 33810010