Armaturen
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21X4KV250-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21H..K0V
zwangsgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl; Dichtung FKM; Steckerbreite 32mm
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20120068 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | Standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20120069 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21H..K0V
zwangsgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl; Dichtung FKM; Steckerbreite 32mm
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21HT5K0V160 | 20120078 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Zulassung | Ausführung | Spannungsart | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20120072 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20120073 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20120074 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20120075 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20120076 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20120077 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | Standard | AC | 21HT5K0V160-BDA08024DS-C003-32-6 | 20120079 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | AC | 21HT5K0V160-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 | 20120080 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | mit eingebauter LED-gelb und VDR | AC | 21HT5K0V160-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20120081 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | Standard | AC | 21HT5K0V160-BDA08042AS-C003-32-6 | 20120082 |