Armaturen
| Anschluss | DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25S/M36x2 | 20 mm | 110 mm | 0...400 bar | BAH7-25S-UCPN-D0 | 25710015 |
| 28L/M36x2 | 24 mm | 108 mm | 0...350 bar | BAH7-28L-UCPN-D0 | 25710018 |
| 30S/M42x2 | 24 mm | 120 mm | 0...350 bar | BAH7-30S-UCPN-D0 | 25710021 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAH7
Außengewinde gemäß ISO 8434-1 (DIN 2353); Gehäuse Stahl verzinkt; Kugel Stahl; Dichtungen POM/NBR; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+100°C
Grundversion
| Anschluss | DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15L/M22x1,5 | 13 mm | 84 mm | 0...500 bar | BAH7-15L-UCPN-S0 | 25720001 |
| 16S/M24x1,5 | 13 mm | 87 mm | 0...500 bar | BAH7-16S-UCPN-S0 | 25720004 |
| 18L/M26x1,5 | 15 mm | 83 mm | 0...500 bar | BAH7-18L-UCPN-S0 | 25720007 |
| 20S/M30X2 | 15 mm | 90 mm | 0...500 bar | BAH7-20S-UCPN-S0 | 25720010 |
| 22L/M30x2 | 20 mm | 102 mm | 0...400 bar | BAH7-22L-UCPN-S0 | 25720013 |
| 25S/M36x2 | 20 mm | 110 mm | 0...400 bar | BAH7-25S-UCPN-S0 | 25720016 |
| 28L/M36x2 | 24 mm | 108 mm | 0...350 bar | BAH7-28L-UCPN-S0 | 25720019 |
| 30S/M42x2 | 24 mm | 120 mm | 0...350 bar | BAH7-30S-UCPN-S0 | 25720022 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAK1-D0
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4571; Dichtungen PEEK/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+100°C; Für neutrale Gase
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | BAK1-003-SSKV-D0 | 25730007 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...400 bar | BAK1-004-SSKV-D0 | 25730011 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...250 bar | BAK1-005-SSKV-D0 | 25730012 |
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...250 bar | BAK1-006-SSKV-D0 | 25730015 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAH1-SSKV-D0
Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4571; Dichtungen PEEK/FKM; doppeltwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+100°C; Für Hydraulikflüssigkeiten
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | BAH1-002-SSKV-D0 | 25740005 |
| G 3/8" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | BAH1-003-SSKV-D0 | 25740006 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...400 bar | BAH1-004-SSKV-D0 | 25740009 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...400 bar | BAH1-005-SSKV-D0 | 25740012 |
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...400 bar | BAH1-006-SSKV-D0 | 25740015 |