Armaturen
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Funktion | Druck AC | Druck DC | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 12VDC | - | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDH14012CS-C003-32-LV-2 | 20110047 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | Standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-32-6 | 20110048 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-31-CV20-6 | 20110049 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24VDC | - | mit eingebauter LED-gelb und VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024CY-C003-32-LV-2 | 20110050 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | Standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-6 | 20110051 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 | 20110052 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | mit eingebauter LED-gelb und VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20110053 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | Standard | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20110054 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 | 20110055 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 | 20110056 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | Standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20110057 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20110058 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | mit eingebauter LED-gelb und VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20110059 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | Standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20110060 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20110061 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | mit eingebauter LED-gelb und VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20110062 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21X
vorgesteuert; NC; Körper Edelstahl 1.4401; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung FKM; Mediumstemperatur -10...+120°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X2KV120 | 20120000 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck DC | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-6 | 20120001 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20120002 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20120003 |