Armaturen
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | BA033-114-L | 23570009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA033-112-L | 23570010 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA033-112-L-3C | 23570011 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA033-112-LLD-3C | 23570012 |
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | BA033-20-L | 23570013 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | BA033-212-L | 23570014 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | BA033-212-L-3C | 23570015 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | BA859-212-L | 23570016 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA033-30-L | 23570017 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA859-30-L | 23570018 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA033-40-L | 23570019 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA859-40-L | 23570020 |
Flanschkugelhahn Serie BA310, BA311
3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend, ATEX II 2 G/D; TA-Luft; voller Durchgang; Flansch PN16; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4401; Dichtungen PTFE-verstärkt/FKM; Druckbereich 0...16bar; Mediumstemperatur -10...+160°C
Grundversion
| DN | Baulänge | Kugelbohrung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 150 mm | L | ATEX | BA310-40-L-A | 23580000 |
| 50 mm | 167 mm | L | ATEX | BA310-50-L-A | 23580001 |
| 65 mm | 185 mm | L | ATEX | BA310-65-L-A | 23580002 |
| 100 mm | 244 mm | L | ATEX | BA310-100-L-A | 23580003 |
Hochdruckkugelhahn Serie BA686-B-A03G
Innengewinde; gebohrt für Antriebsaufbau; Gehäuse, Kugel 1.4571/1.4404; Dichtungen PEEK(ATEX)/FKM; mit Erosionsschutzring; für Gase; Mediumstemperatur -20...+100°C; öl- und fettfrei; inkl. Abnahmeprüfzeugnis EN-10204-3.1 für Material, Druck, Funktion und Dichtheit; inkl. ATEX-Zertifikat
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Vierkant | Flansch ISO5211 | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | ATEX | BA686-38-B-A03G | 23590000 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | ATEX | BA686-12-B-A03G | 23590001 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | ATEX | BA686-12-B-AH3G-01 | 23590002 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | ATEX | BA686-12N-B-A03G | 23590003 |