Verbindungselemente und Kupplungen
| Durchmesser | Gewinde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 10 mm | 3/8" | PIF21-10-38-N-0-360 | 10970008 |
| 12 mm | 3/8" | PIF21-12-38-N-0-360 | 10970009 |
| 12 mm | 1/2" | PIF21-12-12-N-0-360 | 10970010 |
Grundversion
| Durchmesser | Gewinde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6/4 mm | 1/4" | SC16C-06-14-E | 10980000 |
| 6/4 mm | 1/8" | SC16C-06-18-E-YA | 10980001 |
| 8/6 mm | 1/4" | SC16C-08-14-E | 10980002 |
| 8/6 mm | 1/8" | SC16C-08-18-E | 10980003 |
Grundversion
| Durchmesser | Gewinde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6/4 mm | 1/8" | CF13-06-18-E | 10990000 |
| 6/4 mm | 1/4" | CF13-06-14-E | 10990001 |
| 8/6 mm | 1/4" | CF13-08-14-E | 10990002 |
| 8/6 mm | 3/8" | CF13-08-38-E | 10990003 |
| 10/8 mm | 1/4" | CF13-10-14-E | 10990004 |
| 8/6 mm | 1/2" | CF13-08-12-E | 10990005 |
| 12/10 mm | 1/4" | CF13-12-14-E | 10990006 |
| 12/10 mm | 3/8" | CF13-12-38-E | 10990007 |
| 12/10 mm | 1/2" | CF13-12-12-E | 10990008 |
Grundversion
| Durchmesser | Gewinde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 8/6 mm | G 1/4" | CF13-08-14-G | 11000000 |
| 12/10 mm | G 3/8" | CF13-12-38-G | 11000001 |
Anschweißnippel Serie TH74C-U-L
Werkstoff Stahl; Gewinde konisch
Grundversion
| Anschluss | Länge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 60 mm | TH74C-12-U1-L60 | 11010000 |
| 1/4" | 30 mm | TH74C-14-U1-L30 | 11010001 |